| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
ALCK6140DX1000
ALLES CNC

ALCK6140D Máquina de torno de CNC horizontal
1.CK6140DX1000 China CNC Machines Metal Tornhe CNC adaptable a diversos sistemas de control como GSK, KND, Siemens, Fanuc, etc.
2. Formas de apariencia diferentes, como cuadrado, arco circular, etc.
3. Estructura del riel de guía optimizada por triángulos dobles.
4. Guía del riel de guía como opcional.
5. Pie de hierro fundido integral intextoso.
Parámetros del dispositivo
| Artículo | Unidad | ALCK6140D/1000 |
| Diámetro de giro máximo de la cama | mm | φ400 |
| Tramo de riel de dirección X | mm | 210 |
| Z-Dirección Z-Direction Ran | mm | 400 |
| Diámetro de giro máximo de la diapositiva | mm | φ180 |
| Distancia central de la cabeza | mm | 1000 |
| Longitud máxima de giro | mm | 850 |
| Diámetro del orificio del huso | mm | φ52 |
| Diámetro de la barra | mm | φ52 |
| Con la barra de tirón hueco a través del orificio | mm | φ38 |
| Diámetro de la manga del contrapalaje | mm | φ65 |
| Golpe de manga en la cola | mm | 140 |
| Herramientas en la publicación de herramientas eléctricas | pcs | 4 |
| Cuchillo de tamaño cuadrado | mm | □ 20 × 20 (cuatro estaciones) |
| Velocidad de movimiento de la dirección x/z | m/min | 4/5 |
| X trazo de dirección | mm | 240 |
| Z. | mm | 1000 |
| Unidad de configuración mínima | mm | 0.001 |
| Potencia del motor principal | KW | 5.5 |
| Energía eléctrica total | KW | 10 |
| Peso de la máquina | Kg | 1800 |
| Tamaño de la máquina (L × W × H) | mm | 2600 × 1500 × 1650 |
Alck6140d Guía dura forma de trabajo CNC Torno

Los tornos de CNC se utilizan principalmente para procesar piezas de alta precisión, como ejes, piezas de disco, piezas de carcasa, moldes, etc. Su alto rendimiento de procesamiento y rendimiento expandible lo hacen ampliamente utilizado en el procesamiento de varias piezas de precisión.
La máquina de torno de CNC se aplica a las industrias automotrices, motocicletas, electrónicas, aeroespaciales, militares y otras en las partes del cuerpo para mecanizado eficiente, de alto volumen y de alta precisión.

ALCK6140D Máquina de torno de CNC horizontal
1.CK6140DX1000 China CNC Machines Metal Tornhe CNC adaptable a diversos sistemas de control como GSK, KND, Siemens, Fanuc, etc.
2. Formas de apariencia diferentes, como cuadrado, arco circular, etc.
3. Estructura del riel de guía optimizada por triángulos dobles.
4. Guía del riel de guía como opcional.
5. Pie de hierro fundido integral intextoso.
Parámetros del dispositivo
| Artículo | Unidad | ALCK6140D/1000 |
| Diámetro de giro máximo de la cama | mm | φ400 |
| Tramo de riel de dirección X | mm | 210 |
| Z-Dirección Z-Direction Ran | mm | 400 |
| Diámetro de giro máximo de la diapositiva | mm | φ180 |
| Distancia central de la cabeza | mm | 1000 |
| Longitud máxima de giro | mm | 850 |
| Diámetro del orificio del huso | mm | φ52 |
| Diámetro de la barra | mm | φ52 |
| Con la barra de tirón hueco a través del orificio | mm | φ38 |
| Diámetro de la manga del contrapalaje | mm | φ65 |
| Golpe de manga en la cola | mm | 140 |
| Herramientas en la publicación de herramientas eléctricas | pcs | 4 |
| Cuchillo de tamaño cuadrado | mm | □ 20 × 20 (cuatro estaciones) |
| Velocidad de movimiento de la dirección x/z | m/min | 4/5 |
| X trazo de dirección | mm | 240 |
| Z. | mm | 1000 |
| Unidad de configuración mínima | mm | 0.001 |
| Potencia del motor principal | KW | 5.5 |
| Energía eléctrica total | KW | 10 |
| Peso de la máquina | Kg | 1800 |
| Tamaño de la máquina (L × W × H) | mm | 2600 × 1500 × 1650 |
Alck6140d Guía dura forma de trabajo CNC Torno

Los tornos de CNC se utilizan principalmente para procesar piezas de alta precisión, como ejes, piezas de disco, piezas de carcasa, moldes, etc. Su alto rendimiento de procesamiento y rendimiento expandible lo hacen ampliamente utilizado en el procesamiento de varias piezas de precisión.
La máquina de torno de CNC se aplica a las industrias automotrices, motocicletas, electrónicas, aeroespaciales, militares y otras en las partes del cuerpo para mecanizado eficiente, de alto volumen y de alta precisión.
POR FAVOR INGRESE SU INFORMACIÓN