Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
ALCK6180
ALLES CNC
Las características de la CNC Lathe Alck6180 incluyen:
1. Mecanizado de alta precisión: equipado con guías de alta precisión y un sistema de husillo, garantiza una alta estabilidad y precisión durante el mecanizado, lo que lo hace adecuado para el mecanizado de precisión de piezas complejas.
2. Capacidades de corte potentes: capaz de manejar materiales de alta duración, ofrece una fuerte potencia de corte, lo que lo hace ideal para tareas de mecanizado de servicio pesado con una amplia gama de aplicaciones.
3. Estabilidad estructural: el cuerpo de la máquina está hecho de fundiciones de alta resistencia, proporcionando una excelente resistencia a la vibración y estabilidad operativa, asegurando la confiabilidad incluso en condiciones de alta carga a largo plazo.
4. Versatilidad: admite varios procesos de mecanizado, como girar, perforar y tocar, satisfacer diversas necesidades de procesamiento.
5. Facilidad de operación: diseñada con una interfaz fácil de usar, ofrece una operación simple y clara, lo que permite a los operadores comenzar rápidamente y mejorar la eficiencia de producción.
Proyecto | Contenido | Unidad | ALCK6180 |
Rango de procesamiento | Diámetro de giro máximo de la cama | mm | Φ800 |
Diámetro de giro máximo en el patineta | Φ440 | ||
Longitud máxima de procesamiento | mm | 1500 | |
Diámetro máximo de mecanizado | mm | Φ800 | |
Diámetro de barra máxima | mm | Φ440 | |
Diámetro del orificio del huso | mm | Φ105 | |
Cónico de orificio del huso | 1:20 | ||
Serie de husillos | Manual de cuatro engranajes | ||
Rango de velocidad del husillo | r/min | 125-350 | |
Alimentar | Viaje de eje x/z | mm | 420/1500 |
X/Z Velocidad de movimiento rápido | m/min | 4/6 | |
Titular de herramientas | Formulario del portavasos | Vertical eléctrico | |
Número de estaciones | 4 | ||
Especificaciones de la herramienta: giro/aburrido | mm | 32/40 | |
Contragolimiento | Diámetro de la manga/trazo | mm | Φ100/250 |
Forma de movimiento del atalde | Manual | ||
Motor | Potencia del motor del husillo | KW | 11 |
Torque del motor del husillo | Nuevo Méjico | 48 | |
Otro | Peso de la máquina | kg | 4500 |
Tamaño de la máquina: longitud × ancho × altura | mm | 3990/1900/2000 |
Las características de la CNC Lathe Alck6180 incluyen:
1. Mecanizado de alta precisión: equipado con guías de alta precisión y un sistema de husillo, garantiza una alta estabilidad y precisión durante el mecanizado, lo que lo hace adecuado para el mecanizado de precisión de piezas complejas.
2. Capacidades de corte potentes: capaz de manejar materiales de alta duración, ofrece una fuerte potencia de corte, lo que lo hace ideal para tareas de mecanizado de servicio pesado con una amplia gama de aplicaciones.
3. Estabilidad estructural: el cuerpo de la máquina está hecho de fundiciones de alta resistencia, proporcionando una excelente resistencia a la vibración y estabilidad operativa, asegurando la confiabilidad incluso en condiciones de alta carga a largo plazo.
4. Versatilidad: admite varios procesos de mecanizado, como girar, perforar y tocar, satisfacer diversas necesidades de procesamiento.
5. Facilidad de operación: diseñada con una interfaz fácil de usar, ofrece una operación simple y clara, lo que permite a los operadores comenzar rápidamente y mejorar la eficiencia de producción.
Proyecto | Contenido | Unidad | ALCK6180 |
Rango de procesamiento | Diámetro de giro máximo de la cama | mm | Φ800 |
Diámetro de giro máximo en el patineta | Φ440 | ||
Longitud máxima de procesamiento | mm | 1500 | |
Diámetro máximo de mecanizado | mm | Φ800 | |
Diámetro de barra máxima | mm | Φ440 | |
Diámetro del orificio del huso | mm | Φ105 | |
Cónico de orificio del huso | 1:20 | ||
Serie de husillos | Manual de cuatro engranajes | ||
Rango de velocidad del husillo | r/min | 125-350 | |
Alimentar | Viaje de eje x/z | mm | 420/1500 |
X/Z Velocidad de movimiento rápido | m/min | 4/6 | |
Titular de herramientas | Formulario del portavasos | Vertical eléctrico | |
Número de estaciones | 4 | ||
Especificaciones de la herramienta: giro/aburrido | mm | 32/40 | |
Contragolimiento | Diámetro de la manga/trazo | mm | Φ100/250 |
Forma de movimiento del atalde | Manual | ||
Motor | Potencia del motor del husillo | KW | 11 |
Torque del motor del husillo | Nuevo Méjico | 48 | |
Otro | Peso de la máquina | kg | 4500 |
Tamaño de la máquina: longitud × ancho × altura | mm | 3990/1900/2000 |
POR FAVOR INGRESE SU INFORMACIÓN