| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
ALCK6160X1000
ALLES CNC
Super bajo precio alck6160x1000
Sistema GSK980TB3
Con controlador de terceros
Ancho ferroviario 400
320 Manual manual de tres comandantes
Soportista de herramientas eléctricas de cuatro estaciones
Motor ordinario de 7.5kW
Configuración y parámetros del equipo
| Modelo | Unidad | ALCK6160X1000 |
| Diámetro de giro máximo de la cama | mm | Φ600 |
| Diámetro de giro máximo del carro | mm | Ф310 |
| Diámetro de corte máximo | mm | Φ500 |
| Longitud máxima de procesamiento | mm | 1000 |
| Carrera máxima del eje x/z | mm | 300/(1000/1500) |
| Unidad de desplazamiento mínimo del eje x/z | mm | 0.001 |
| Diámetro del orificio del huso | mm | Ф82 (105/130) |
| Eje x/z | Nuevo Méjico | 5/7.5 |
| Velocidad rápida del eje x/z | m/min | 6/8 |
| Precisión de posicionamiento repetido de la publicación de la herramienta | mm | ≤0.004 |
| Diámetro de la manga del contrapalaje | mm | Φ75 |
| Golpe de manga en la cola | mm | 200 |
| Tamaño de la máquina (longitud × ancho × altura) | mm | 2940*1400*1700 |
| Demanda de electricidad (energía/corriente) | KW/A | 15kw/20a |
| Arrojar | Manual de 320 mm de tres mandíbulas |
1. Camino de la cama de algodia CNC Explión de la cama de alta estabilidad
2. Máquina de torno de CNC alimádica Dos velocidad del huso de engranajes, paso menos en la marcha
3. Capacitación de la máquina de torno de CNC horizontal
4. Sistema de lubricación automática interligente de la máquina del torno de CNC
El eje principal adopta cojinetes de rodaje de alta precisión, y el plato giratorio de alta precisión adopta un tracción de tornillo de bola de alta precisión, que tiene un buen rendimiento dinámico y posicionamiento preciso.
Super bajo precio alck6160x1000
Sistema GSK980TB3
Con controlador de terceros
Ancho ferroviario 400
320 Manual manual de tres comandantes
Soportista de herramientas eléctricas de cuatro estaciones
Motor ordinario de 7.5kW
Configuración y parámetros del equipo
| Modelo | Unidad | ALCK6160X1000 |
| Diámetro de giro máximo de la cama | mm | Φ600 |
| Diámetro de giro máximo del carro | mm | Ф310 |
| Diámetro de corte máximo | mm | Φ500 |
| Longitud máxima de procesamiento | mm | 1000 |
| Carrera máxima del eje x/z | mm | 300/(1000/1500) |
| Unidad de desplazamiento mínimo del eje x/z | mm | 0.001 |
| Diámetro del orificio del huso | mm | Ф82 (105/130) |
| Eje x/z | Nuevo Méjico | 5/7.5 |
| Velocidad rápida del eje x/z | m/min | 6/8 |
| Precisión de posicionamiento repetido de la publicación de la herramienta | mm | ≤0.004 |
| Diámetro de la manga del contrapalaje | mm | Φ75 |
| Golpe de manga en la cola | mm | 200 |
| Tamaño de la máquina (longitud × ancho × altura) | mm | 2940*1400*1700 |
| Demanda de electricidad (energía/corriente) | KW/A | 15kw/20a |
| Arrojar | Manual de 320 mm de tres mandíbulas |
1. Camino de la cama de algodia CNC Explión de la cama de alta estabilidad
2. Máquina de torno de CNC alimádica Dos velocidad del huso de engranajes, paso menos en la marcha
3. Capacitación de la máquina de torno de CNC horizontal
4. Sistema de lubricación automática interligente de la máquina del torno de CNC
El eje principal adopta cojinetes de rodaje de alta precisión, y el plato giratorio de alta precisión adopta un tracción de tornillo de bola de alta precisión, que tiene un buen rendimiento dinámico y posicionamiento preciso.
POR FAVOR INGRESE SU INFORMACIÓN